São João do Arraial; Divulgado o resultado final da 2ª Olimpíada Municipal de Matemática
A Prefeitura Municipal de São João do Arraial por meio da Secretaria Municipal de Educação de São João do Arraial divulgou oficialmente na manhã desta quinta-feira (22) o resultado final da 2ª Olimpíada Municipal de Matemática (OMM). A Olimpíada foi realizada em 2 etapas distintas, sendo a primeira realizada no dia 29 de julho e a segunda, no dia 29 de setembro.
Cerca de 200 alunos de 6 escolas municipais participam do processo, que é semelhando ao utilizado pela OBMEP. No caso da OMM, as provas são divididas em duas fases, sendo a primeira por meio de prova objetiva de múltipla escolha, em caráter eliminatório, já na segunda fase, a prova é composta de 6 questões valendo até 20 pontos cada, totalizando 120 pontos.
Este já é o segundo ano em que a olimpíada é realizada no município com bastante sucesso. São João do Arraial é um dos pioneiros no Piauí a realizar uma experiência do tipo, com o objetivo estimular e melhorar o desempenho dos alunos em matemática, considerada umas matérias mais complexas nesta fase da vida acadêmica dos alunos.
INCENTIVOS
A Secretaria Municipal de Educação estimula uma disputa saudável com diversas premiações aos primeiros colocados que vão de premiações em dinheiro, menções honrosas tanto para alunos, quanto para professores e até as escolas. “Todo mundo sai ganhando”, afirma a secretária de educação Rosinha Lima.
“A OMM estimula o crescimento de professores e alunos que juntos passam a estimular a compreensão da matemática utilizando-se de estímulos, técnicas, métodos e ideias para melhorando ainda mais o rendimento escolar como um todo”. Afirma.
CONFIRA A RELAÇÃO DO VENCEDORES E SUAS CLASSIFICAÇÕES
RESULTADOS FINAL DA 2ª OLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA /2018 – NÍVEL 1
ORD | NOME DO ALUNO(A) | ANO | PONT. | ESCOLA | PROFESSOR(A) |
1º | ARYEL NUNES DOS SANTOS | 7º | 102 | E. M. DA LIBERDADE | ALEX MENDES |
2º | ANA VICTÓRIA A. PEREIRA | 7º | 99 | E. M. DA LIBERDADE | ALEX MENDES |
3º | FRANÇOIR HANRIR PONTES GOMES | 6º | 92 | E. M. DA LIBERDADE | IANA MARA |
4º | MAX PAULO SANTOS DE LIMA RAMOS | 6º | 90 | E M.ROSA BARBOSA | AMPARO |
5º | EVELLYN ARAÚJO SOUSA | 7º | 90 | E M.ROSA BARBOSA | AMPARO |
6º | HELOÍSA MÁIRA SOUSA LIMA | 7º | 88 | E. M. DA LIBERDADE | ALEX MENDES |
7º | LUCAS DOS REIS BARROS | 7º | 82 | E. M. DA LIBERDADE | ALEX MENDES |
8º | THAILANE OLIVEIRA DE CARVALHO | 6º | 75 | E. M. DA LIBERDADE | IANA MARA |
9º | ANTONIA MAIARA MORAIS GARCIA | 7º | 75 | E. M. DA LIBERDADE | ALEX MENDES |
10º | WILLYANA DE SOUSA BASTOS | 7º | 74 | E. M. DA LIBERDADE | ALEX MENDES |
11º | LIVIANE SAMPAIO MESQUITA | 7º | 70 | E. M. FCº AUGUSTO MAIA | IANA MARA |
12º | AILAN SOBRINHO DOS SANTOS | 7º | 68 | E. M. DA LIBERDADE | ALEX MENDES |
13º | MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO | 7º | 68 | E. M. DA LIBERDADE | ALEX MENDES |
RESULTADOS FINAL DA 2ª OLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA /2018 – NÍVEL 2
ORD | NOME DO ALUNO(A) | ANO | PONT. | ESCOLA | PROFESSOR(A) |
1º | ISABEL ALVES MAGALHÃES | 9º | 106 | E. M. DA LIBERDADE | FRANÇOIR GOMES |
2º | Mª LYGIA NASCIMENTO FERREIRA | 9º | 84 | E. M. DA LIBERDADE | FRANÇOIR GOMES |
3º | DAVI DOS REIS BARROS | 8º | 75 | E. M. DA LIBERDADE | IANA MARA |
4º | TAINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 9º | 67 | E M.ROSA BARBOSA | ALDIRENE BARBOSA |
5º | DALES DA SILVA MOTA | 8º | 63 | E. M. DIRCEU MENDES | FCO MARQUES |
6º | RAQUEL PONTES DE ALMEIDA | 9º | 62 | E. M. DA LIBERDADE | FRANÇOIR GOMES |
7º | ANTª EDUARDA LIMA ALBUQUERQUE | 8º | 50 | E. M.DIRCEU MENDES | FCO. MARQUES |
8º | ANA CLARA DA SILVA BRITO | 9º | 46 | E. M. BERNARD. GARCIA | MÁRCIO QUEIROZ |
9º | ANTONIA MAIARA DA SILVA SANTOS | 8º | 44 | E. M.DIRCEU MENDES | FCO MARQUES |
10º | TAÍS SANTANA RODRIGUES | 8º | 43 | E M.ROSA BARBOSA | VAGNER IVO |
11º | GHIOVANA ARAÚJO SOUSA | 8º | 42 | E M.ROSA BARBOSA | VAGNER IVO |
12º | LAURA KAMILA SANTANA DA SILVA | 8º | 34 | E M.ROSA BARBOSA | VAGNER IVO |
13º | ANTONIO JÚNIOR DOS SANTOS SOUSA | 9º | 34 | E. M. DA LIBERDADE | FRANÇOIR GOMES |
RESULTADOS FINAL DA 2ª OLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA /2018 – PROFESSORES
ORD | NOME DO PROFESSOR(A) | PONTUAÇÃO | PREMIAÇÃO |
1º | ALEXANDRE MENDES DA ROCHA | 26 | R$ 700,00 + DIPLOMA DE HOMENAGEM |
2º | FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES | 25 | R$ 500,00 + DIPLOMA DE HOMENAGEM |
3º | IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA | 16 | R$ 300,00 + DIPLOMA DE HOMENAGEM |
RESULTADOS FINAL DA 2ª OLIMPÍADA MUNICIPAL DE MATEMÁTICA /2018 – ESCOLAS
ORD | NOME DA ESCOLA | PONTUAÇÃO | PREMIAÇÃO |
1º | ESCOLA MUNICIPAL DA LIBERDADE | 67 | KIT ESPORTIVO |
2º | ESCOLA MUNICIPAL DIRCEU MENDES | 10 | KIT ESPORTIVO |
3º | ESCOLA MUNICIPAL ROSA BARBOSA | 06 | KIT ESPORTIVO |